首 页 房产资讯 政策法规 二手房信息 出租房信息 营业房信息 楼盘展示 在线留言 联系我们
 
上虞方君房产中介主要经营:房产中介、房产租赁、房产销售代理、二手房买卖、二手房按揭等业务。收费明码标价,操作流程上墙公开。本中介以高规范服务为准则,以诚实信用为宗旨为市民架好房产买卖桥梁。以房产为本,以人为本的原则,让市民购房,感到安全、放心。本公司树形象、创品牌,自成立至今,在市民中赢得了良好的信誉。实行公平、公开、公正的操作模式,努力为市民架好房产买卖桥梁。
 
房源登记
 
 
 
   出租登记      求租登记
 
   出售登记      求购登记
 
房源搜索
 
性质: 
类型: 
区域: 
面积: 
总价: 
时间: 
关键字: 
 
 
购房计算机
 
 · 公积金贷款计算器
 · 按揭贷款计算器
 · 自助购房计算器
 · 税率计算器
 · 提前还贷计算器
 · 贷款利率计算器
 
友情链接
 
 · 上虞生活网
 · 上虞房产网
 · 上虞房产网手机版
 · 上虞信息港
 · 上虞方君房产
 · 上虞方君房产手机版
 · 上虞分类信息
 
 
  房产资讯  
 

刘明康:9月新增贷款为3000-4000亿
关闭此窗口     加入时间:2009-10-07  点击数:401 
 

刘明康:9月新增贷款为3000-4000亿
www.zzhz.com.cn  2009年10月07日 08:34:55  住在杭州网

  中国银行业监督管理委员会(银监会)主席刘明康周一向记者表示,中国的银行在9月份新批出的贷款有3,000-4,000亿元人民币(440-590亿美元)。

  刘明康表示,今年新增贷款按年需要增加约30%,才能应对金融危机,银监会会密切关注信贷风险。

  刘明康在国际货币基金组织(imf)于伊斯坦布尔的会议上表示,发行储备货币的国家需要承担更大的责任,人民币要成为储备货币还有很长的路要走。

新增信贷数据

月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2009年08月份 4104 51.20% 15.31% 81414 169.20%
2009年07月份 3559 -6.00% -76.74% 77310 170.00%
2009年06月份 15304 330.00% 129.48% 73751 250.00%
2009年05月份 6668.87 109.00% 12.69% 58447 176.00%
2009年04月份 5918 28.00% -68.72% 52078.18 190.00%
2009年03月份 18917.11 567.00% 76.53% 46160.18 246.00%
2009年02月份 10715.87 340.00% -35.16% 27243.07 160.00%
2009年01月份 16527.2 105.60% 114.14% 16527.2 105.60%
2008年12月份 7718 1489.00% 61.84% 48287 33.00%
2008年11月份 4769 446.00% 162.18% 40569 13.00%
2008年10月份 1819 34.00% -51.43% 35600 2.00%
2008年09月份 3745 32.00% 37.94% 33791 0.60%
2008年08月份 2715 -10.00% -28.89% 30246 -1.00%
2008年07月份 3818 65.00% 7.34% 28531 3.00%
2008年06月份 3557 -21.00% 11.75% 24713 -2.70%
2008年05月份 3183 28.00% -31.39% 21156 1.20%
2008年04月份 4639 10.00% 63.69% 17973 -4.00%
2008年03月份 2834 -35.00% 16.43% 13334 -6.00%
2008年02月份 2434 -43.60% -69.71% 10470 6.60%
2008年01月份 8036 41.60% 1555.27% 8036 41.60%
2007年12月份 485.48 0.00% -44.45% 36306.48 0.00%
2007年11月份 874 0.00% -35.78% 35821 0.00%
2007年10月份 1361 0.00% -51.99% 34947 0.00%
2007年09月份 2835 0.00% -6.40% 33586 0.00%
2007年08月份 3029 0.00% 30.90% 30751 0.00%
2007年07月份 2314 0.00% -48.75% 27722 0.00%
2007年06月份 4515 0.00% 82.57% 25408 0.00%
2007年05月份 2473 0.00% -41.40% 20893 0.00%
2007年04月份 4220 0.00% -3.78% 18420 0.00%
2007年03月份 4386 0.00% 5.99% 14200 0.00%
2007年02月份 4138 0.00% -27.10% 9814 0.00%
2007年01月份 5676 0.00% 0.00% 5676 0.00%

Copyright 2017-2024 上虞方君房产中介 all right reserved.  管理登陆
地址:绍兴市上虞区曹娥街道花园东路202号
TEL:15967564798 | 技术支持:千里马网络